Stumjami telfera ratiņi sijai (M-TROLLEY) 500–5000 kg
Izvēlieties konfigurāciju
Izvēlieties atribūtu vērtības, lai noteiktu precīzu variantu, SKU un cenu.
Izvēlieties piegādes valsti, lai uzreiz saņemtu indikatīvu piegādes izmaksu aprēķinu.
| Daudzums | Atlaide |
|---|---|
| 1 unit | — |
| 2 | −3% |
| 3–4 | −5% |
| 5–9 | −8% |
| 10+ | −12% |
+3% kombinētā pasūtījuma akcijas atlaide, ja šajā pasūtījumā ir apvienotas preces no vismaz divām preču kategorijām (piemēram, pacēlājs + konsolceltnis). Apvienojot to ar daudzuma atlaidi, kopējais ietaupījums var sasniegt 15%.
Nepieciešams individuāli pielāgots piedāvājums?
Nosūtiet mums savas prasības, izmantojot piedāvājuma pieprasījuma veidlapu — šī prece jau būs pievienota, un vienā pieprasījumā varēsiet iekļaut arī citas preces.
Stumjami telfera ratiņi sijai — pārvietojams piekares punkts ķēdes telferiem un citiem telferiem uz nesošajām I profila sijām ar pieļaujamo darba slodzi (WLL) no 500 līdz 5000 kg. Standarta atloka platuma diapazons ir 55–220 mm atkarībā no kravnesības. Ratiņus pa siju pārvieto ar roku; riteņu sliežu platuma regulēšanas mehānisms centrē telferi uz atloka.
Galvenās īpašības
- Stumjams izpildījums — pārvietošana pa siju ar roku, bez piedziņas ķēdes
- Telferu piekares punkts plašam I profila siju klāstam (INP, IPE, IPB)
- Riteņu sliežu platuma regulēšanas mehānisms centrē telferi uz atloka
- Riteņi ar gultņiem nodrošina teicamu rites kustību; piemēroti rites virsmas slīpumam līdz 20%
- Pieļaujamā darba slodze (WLL): 500–5000 kg
- Atbilst Mašīnu direktīvai 2006/42/EK un ir izgatavoti saskaņā ar harmonizēto standartu EN 13155
- Marķēti ar ražotāja zīmi, CE marķējumu, kravnesību, rūpnīcas numuru un izgatavošanas gadu
Tehniskais pārskats
- Modelis/SKU: M-TROLLEY
- Produktu grupa: Manuāli telfera ratiņi
- Kravnesība: 500 kg, 1000 kg, 2000 kg, 3000 kg, 5000 kg
- Atloka platuma diapazons: 55–220 mm
Pievienojiet produktu cenu pieprasījuma sarakstam, lai saņemtu informāciju par piegādes nosacījumiem un klienta vajadzībām pielāgotām konfigurācijām.
Specifikācijas
| Kods | WLL [kg] | Atloka platums M [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | G [mm] | H [mm] | S [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-TROLLEY-500 | 500 | 55–220 | 285 | 198 | 158 | 25 | 30 | 74 | 32 | 5 |
| M-TROLLEY-1000 | 1000 | 58–220 | 300 | 238 | 183 | 30 | 36 | 95 | 36 | 8,8 |
| M-TROLLEY-2000 | 2000 | 66–220 | 300 | 277 | 208 | 35 | 48 | 106 | 38 | 14 |
| M-TROLLEY-3000 | 3000 | 74–220 | 328 | 324 | 249 | 46 | 58 | 121 | 40 | 23 |
| M-TROLLEY-5000 | 5000 | 90–220 | 354 | 373 | 297 | 50 | 58 | 136 | 40 | 40 |
Izmēri A, B, C, D, G, H un S norādīti atbilstoši izmēru rasējumam; M ir ieteicamais sijas atloka platums.
Raksturlielumi
| Kravnesība | 500 kg, 1000 kg, 2000 kg, 3000 kg, 5000 kg |
|---|---|
| Brand | DELACCO |
| Compliance | {"harmonized_standard": "EN 13155", "machinery_directive": "2006/42/EC"} |
| Flange Kind | Standard flange |
| Code | WLL [kg] | Flange width M [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | G [mm] | H [mm] | S [mm] | Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-TROLLEY-500 | 500 | 55–220 | 285 | 198 | 158 | 25 | 30 | 74 | 32 | 5 |
| M-TROLLEY-1000 | 1,000 | 58–220 | 300 | 238 | 183 | 30 | 36 | 95 | 36 | 8.8 |
| M-TROLLEY-2000 | 2,000 | 66–220 | 300 | 277 | 208 | 35 | 48 | 106 | 38 | 14 |
| M-TROLLEY-3000 | 3,000 | 74–220 | 328 | 324 | 249 | 46 | 58 | 121 | 40 | 23 |
| M-TROLLEY-5000 | 5,000 | 90–220 | 354 | 373 | 297 | 50 | 58 | 136 | 40 | 40 |
Dimensions A, B, C, D, G, H and S per the dimensional drawing; M is the recommended beam flange width.